
Estamos orgullosos de anunciar que Kia es uno de las patrocinadoras de la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2023. Como fanáticos del fútbol, este es un esfuerzo emocionante para nuestro concesionario, y esperamos que nuestros clientes desde Boca Raton hasta West Palm Beach sigan el calendario de partidos este verano. Y como siempre, servimos como su fuente para la venta y el servicio de autos en Delray Beach, así que puede confiar en nuestro equipo para todas sus necesidades de vehículos.
La Copa Mundial Femenina de la Fifa 2023 tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Este año, 32 naciones competirán. Aquí está el calendario de partidos:
| Grupo | Hora (EST) | Fecha | Lugar | Partido |
| Primera jornada | ||||
| Grupo B | 11:30pm | Miércoles, 19 de julio | Melbourne | Nigeria vs. Canadá |
| Grupo A | 3am | Jueves, 20 de julio | Auckland | Nueva Zelanda vs. Noruega |
| Grupo B | 6am | Jueves, 20 de julio | Sydney | Australia vs. República de Irlanda |
| Grupo A | 1am | Viernes, 21 de julio | Dunedin | Filipinas vs. Suiza |
| Grupo C | 3:30am | Viernes, 21 de julio | Wellington | España vs. Costa Rica |
| Grupo E | 9pm | Viernes, 21 de julio | Auckland | Estados Unidos vs. Vietnam |
| Grupo C | 3am | Sábado, 22 de julio | Hamilton | Zambia vs. Japón |
| Grupo D | 5:30am | Sábado, 22 de julio | Brisbane | Inglaterra vs. Haití |
| Grupo D | 8am | Sábado, 22 de julio | Perth | Dinamarca vs. China |
| Grupo G | 1am | Domingo, 23 de julio | Wellington | Suecia vs. Sudáfrica |
| Grupo E | 3:30am | Domingo, 23 de julio | Dunedin | Holanda vs. Portugal |
| Grupo F | 6am | Domingo, 23 de julio | Sydney | Francia vs. Jamaica |
| Grupo G | 2am | Lunes, 24 de julio | Auckland | Italia vs. Argentina |
| Grupo H | 4:30am | Lunes, 24 de julio | Melbourne | Alemania vs. Marruecos |
| Grupo F | 7:30am | Lunes, 24 de julio | Adelaide | Brasil vs. Panamá |
| Grupo H | 10pm | Lunes, 24 de julio | Sydney | Colombia vs. Corea del Sur |
| Segunda jornada | ||||
| Grupo A | 1:30am | Martes, 25 de julio | Wellington | Nueva Zelanda vs. Filipinas |
| Grupo A | 4am | Martes, 25 de julio | Hamilton | Suiza vs. Noruega |
| Grupo C | 1am | Miércoles, 26 de julio | Dunedin | Japón vs. Costa Rica |
| Grupo C | 3:30am | Miércoles, 26 de julio | Auckland | España vs. Zambia |
| Grupo B | 8am | Miércoles, 26 de julio | Perth | Canadá vs. República de Irlanda |
| Grupo E | 9pm | Miércoles, 26 de julio | Wellington | Estados Unidos vs. Holanda |
| Grupo E | 3:30am | Jueves, 27 de julio | Hamilton | Portugal vs. Vietnam |
| Grupo B | 6am | Jueves, 27 de julio | Brisbane | Australia vs. Nigeria |
| Grupo G | 8pm | Jueves, 27 de julio | Dunedin | Argentina vs. Sudáfrica |
| Grupo D | 4:30am | Viernes, 28 de julio | Sydney | Inglaterra vs. Dinamarca |
| Grupo D | 7:30am | Viernes, 28 de julio | Adelaide | China vs. Haiti |
| Grupo G | 3:30am | Sábado, 29 de julio | Wellington | Suecia vs. Italia |
| Grupo F | 6am | Sábado, 29 de julio | Brisbane | Francia vs. Brasil |
| Grupo F | 8:30am | Sábado, 29 de julio | Perth | Panamá vs. Jamaica |
| Grupo H | 5:30am | Domingo, 30 de julio | Auckland | Alemania vs. Colombia |
| Grupo H | 6am | Domingo, 30 de julio | Adelaide | Corea del Sur vs. Marruecos |
| Tercera jornada | ||||
| Grupo A | 3am | Domingo, 30 de julio | Auckland | Noruega vs. Filipinas |
| Grupo A | 3am | Domingo, 30 de julio | Dunedin | Suiza vs. Nueva Zelanda |
| Grupo C | 3am | Lunes, 31 de julio | Wellington | Japón vs. España |
| Grupo C | 3am | Lunes, 31 de julio | Hamilton | Zambia vs. Costa Rica |
| Grupo B | 6am | Lunes, 31 de julio | Melbourne | Canadá vs. Australia |
| Grupo B | 6am | Lunes, 31 de julio | Brisbane | República de Irlanda vs. Nigeria |
| Grupo E | 3am | Martes, 1 de agosto | Auckland | Portugal vs. Estados Unidos |
| Grupo E | 3am | Martes, 1 de agosto | Dunedin | Vietnam vs. Holanda |
| Grupo D | 6:30 | Martes, 1 de agosto | Adelaide | China vs. Inglaterra |
| Grupo D | 7am | Martes, 1 de agosto | Perth | Haiti vs. Dinamarca |
| Grupo G | 3am | Miércoles, 2 de agosto | Wellington | Sudáfrica vs. Italia |
| Grupo G | 3am | Miércoles, 2 de agosto | Hamilton | Argentina vs. Suecia |
| Grupo F | 6am | Miércoles, 2 de agosto | Sydney | Panamá vs. Francia |
| Grupo F | 6am | Miércoles, 2 de agosto | Melbourne | Jamaica vs. Brasil |
| Grupo H | 2am | Jueves, 3 de agosto | Perth | Marruecos vs. Colombia |
| Grupo H | 6am | Jueves, 3 de agosto | Brisbane | Corea del Sur vs. Alemania |
| Ronda de 16 | ||||
| 1am | Sábado, 5 de agosto | Auckland | Ganador del Grupo A vs. Subcampeón del Grupo C | |
| 4am | Sábado, 5 de agosto | Wellington | Ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo A | |
| 10pm | Sábado, 5 de agosto | Sydney | Ganador del Grupo E vs. Subcampeón del Grupo G | |
| 5am | Domingo, 6 de agosto | Melbourne | Ganador del Grupo G vs. Subcampeón del Grupo E | |
| 3:30am | Lunes, 7 de agosto | Brisbane | Ganador del Grupo D vs. Subcampeón del Grupo B | |
| 6:30am | Lunes, 7 de agosto | Sydney | Ganador del Grupo B vs. Subcampeón del Grupo D | |
| 4am | Martes, 8 de agosto | Melbourne | Ganador del Grupo H vs. Subcampeón del Grupo F | |
| 7am | Martes, 8 de agosto | Adelaide | Ganador del Grupo F vs. Subcampeón del Grupo H | |
| Cuartos de final | ||||
| 9pm | Jueves, 10 de agosto | Auckland | TBD | |
| 3:30am | Viernes, 11 de agosto | Wellington | TBD | |
| 3am | Sábado, 12 de agosto | Brisbane | TBD | |
| 6:30am | Sábado, 12 de agosto | Sydney | TBD | |
| Semifinales | ||||
| 4am | Martes, 15 de agosto | Auckland | TBD | |
| 6am | Miércoles, 16 de agosto | Sydney | TBD | |
| Final | ||||
| 6am | Domingo, 20 de agosto | Sydney | TBD |
Kia Delray patrocina ESPN Deportes 760 AM, y les animamos a escuchar los partidos de la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2023 con ellos. ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nuestro equipo para aprender más sobre nuestro patrocinio de este evento de clase mundial.
